| P. | Piloto | MAL | CHI | ESP | P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S. Vettel | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Webber | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. Trulli | 6 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T. Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | L. Hamilton | - | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F. Alonso | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | N. Heidfeld | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | N. Rosberg | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | H. Kovalainen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | F. Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | K. Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | S. Buemi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | S. Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A. Sutil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | N. Piquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | R. Kubica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | G. Fisichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | K. Nakajima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sábado, 16 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario